所属 | 序号 | 专业(方向)名称 | 省内 | 选考科目 | 单独考试 | 大类 |
智能技术专业群 | 1 | 机电一体化技术 | 34 | 物理/化学/技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 | 机械类 |
35 | 电子电工类 | |||||
机电一体化技术(先进制造技术) | 50 | 物理/化学/技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
|
| ||
2 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 物理/地理/技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
|
| |
3 | 新能源汽车技术 | 46 | 物理/化学/技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 | 其他类(汽车类) | |
4 | 大数据技术与应用 | 30 | 不提科目要求 | 70 | 计算机类 | |
小计 | 280 | 235 | ||||
康养旅游专业群 | 5 | 绿色食品生产与检验 | 121 | 不提科目要求 |
|
|
6 | 护理(康复护理) | 53 | 不提科目要求 | 10 | 医学护理类 | |
7 | 康复工程技术 | 46 | 不提科目要求 |
|
| |
8 | 酒店管理 | 78 | 不提科目要求 | 50 | 旅游管理类 | |
9 | 老年服务与管理 | 17 | 不提科目要求 |
|
| |
10 | 环境监测与控制技术 | 52 | 不提科目要求 |
|
| |
小计 | 367 | 60 | ||||
设计创意专业群 | 11 | 服装设计与工艺 | 56 | 不提科目要求 | 20 | 服装类 |
45 | 工艺美术类 | |||||
12 | 工业设计 | 39 | 不提科目要求 | 20 | 工艺美术类 | |
10 | 计算机类 | |||||
13 | 工商企业管理 | 90 | 思想政治/历史/地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | 财会类 | |
工商企业管理(创业管理) | 87 | 思想政治/历史/地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | 财会类 | ||
小计 | 272 | 125 | ||||
数字贸易专业群 | 14 | 国际贸易实务 | 27 | 历史/地理/技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 外贸类 |
15 | 商业类 | |||||
15 | 跨境电子商务 | 27 | 不提科目要求 | 40 | 外贸类 | |
35 | 商业类 | |||||
16 | 会计 | 64 | 不提科目要求 | 60 | 财会类 | |
小计 | 118 | 160 | ||||
学院总计划数 | 1037 | 580 | ||||
注:最终招生计划以省教育考试院公布结果为准。 |